Строительные передвижные вышки-туры и подмости KRAUSE
Инновационные решения для работы на большой высоте
Сократите время при возведении сооружений, фасадном ремонте и прочих строительных работах – купите алюминиевые вышки-туры и подмости KRAUSE. С помощью мобильных вышек-тур и подмостей KRAUSE Вы сможете выполнять работы на большой высоте и легко передвигать их между участками работ. Роликовая система с регулировкой высоты и фиксаторами, делает вышки устойчивыми на любой поверхности и мобильными. Для перемещения вышки достаточно отпустить тормоз на каждом колесе и Вы сможете их передвинуть. Передвижные вышки-тур и подмости KRAUSE охватывают практически все области применения.
Вы не нашли подходящие для Вас вышку-тур и подмости? Не тратьте время на поиск подходящего решения для вашей задачи – свяжитесь с нами, подберём оптимальный вариант.
Мобильные вышки-туры KRAUSE можно купить в специализированных и строительных магазинах, а также в интернете у наших официальных дилеров. Вышки-туры KRAUSE... больше, чем просто вышки-туры!
Три серии передвижных строительных вышек-тур и подмостей. Вы точно найдёте вариант, который полностью вас устроит
С помощью нашего ассортимента продукции STABILOProfessional, MONTO и CORDA мы решаем проблемы подъема для всех - от редкого частного использования или постоянного профессионального, до использования в промышленности.
Технические характеристики мобильных вышек-тур профессиональной серии STABILO
Длина помоста | Ширина помоста | Рабочая высота макс. | Ролики | Передвижная траверса | Угловая опора | Способ подъёма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STABILO складная вышка | ![]() | 2,00 м | 0,60 м | 3,00 м | Ø 125 мм | ____ | ____ | ____ |
STABILO 10 | ![]() | 2,00 м | 0,75 м | 14,40 м | Ø 150 мм с регулировкой высоты | Сталь | в комплекте поставки для рабочей высоты от: 7,40 м | по вертикальной раме |
STABILO 50 | ![]() | 2,00 м | 1,50 м | 14,40 м | Ø 150 мм с регулировкой высоты | Сталь | в комплекте поставки для рабочей высоты от: 6,40 м | по вертикальной раме |
STABILO 100 | ![]() | 2,00 м | 0,75 м | 12,40 м
14,40 м
| Ø 200 мм с регулировкой высоты | Алюминий | в комплекте поставки для рабочей высоты от: 7,40 м | по вертикальной раме |
STABILO 500 | ![]() | 2,00 м | 1,50 м | 12,40 м
14,40 м | Ø 200 мм с регулировкой высоты | Алюминий | в комплекте поставки для рабочей высоты от: 8,40 м | по вертикальной раме |
STABILO 1000 | ![]() | 2,00 м | 0,75 м | 12,30 м
14,30 м | Ø 200 мм с регулировкой высоты | ____ | 4 угловые опоры в комплекте | по вертикальной раме |
STABILO 5000 | ![]() | 2,00 м | 1,50 м | 12,30 м
14,30 м | Ø 200 мм с регулировкой высоты | ____ | 4 угловые опоры в комплекте | по вертикальной раме |
STABILO 5500 | ![]() | 2,00 м | 1,50 м | 12,50 м | Ø 200 мм с регулировкой высоты | ____ | 4 угловые опоры в комплекте | по лестнице |
Технические характеристики мобильных вышек-тур универсальной серии MONTO
Длина помоста | Ширина помоста | Рабочая высота макс. | Ролики | Передвижная траверса | Угловая опора | Способ подъёма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,50 м | 0,65 м | 7,00 м | Аксессуар | Алюминий | Аксессуар | по вертикальной раме | |
ProTec алюминиевая вышка-тура | ![]() | 2,00 м | 0,70 м | 12,30 м | Ø 150 мм с регулировкой высоты | Сталь | в комплекте поставки для рабочей высоты от: 7,30 м | по вертикальной раме |
ProTec XXL алюминиевая вышка-тура с большой рабочей площадкой | ![]() | 2,00 м | 1,40 м | 12,30 м | Ø 150 мм с регулировкой высоты | Сталь | в комплекте поставки для рабочей высоты от: 6,30 м | по вертикальной раме |
ProTec XS алюминиевые складные подмости | ![]() | 2,00 м | 0,70 м | 11,80 м | Ø 125 мм, с рабочей высотой: 4,80 м Ø 150 мм с регулировкой высоты | Сталь | в комплекте поставки для рабочей высоты от: 6,80 м | по вертикальной раме |
RollTec алюминиевые монтажные подмости | ![]() | 1,50 м | 0,65 м | 2,90 м | Ø 125 мм | ____ | ____ | ____ |
Технические характеристики мобильных вышек-тур бытовой серии CORDA
Длина помоста | Ширина помоста | Рабочая высота макс. | Ролики | Передвижная траверса | Угловая опора | Способ подъёма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малые подмости | ![]() | 1,47 м | 0,50 м | 3,00 м | Ø 100 мм | ____ | ____ | ____ |
Складные подмости | ![]() | 1,25 м | 0,50 м | 2,80 м | ____ | ____ | ____ | ____ |
Складные подмости |
| 1,25 м | 0,50 м | 2,90 м | Ø 75 мм | ____ | ____ | ____ |
Платформа-подмости | ![]() | 1,25 м | 1,50 м | 2,80 м | ____ | ____ | ____ | ____ |
Монтажные подмости | ![]() | 1,50 м | 0,56 м | 5,00 м | Ø 75 мм с рабочей высотой 5,00 м | ____ | ____ | по вертикальной раме |
Шарнирные подмости | ![]() | 1,50 м | 0,56 м | 4,85 м | Ø 75 мм с рабочей высотой 4,85 м | Алюминий | ____ | по вертикальной раме |
Малые строительные подмости | 1,25 м | 0,50 м | 2,80 м | ____ | ____ | ____ | ____ |
Вышки-туры KRAUSE - удобные и функуциональные решения, обеспечивающие безопасность ваших сотрудников
Вышки-туры являются техническими рабочими средствами труда и, в целом, представляют собой источник опасности. Подрядчик обязан назначить компетентного специалиста для периодической проверки средств труда, чтобы убедиться, что алюминиевые вышки-туры находятся в надлежащем состоянии.
KRAUSE SafetyServices – Больше безопасности для Вашего предприятия
Участвуйте в наших семинарах и вебинарах по безопасной работе с использованием вышки-туры, чтобы получить технические знания и ответы на вопросы по охране труда. Мы собрали всю необходимую информацию, чтобы Вы могли самостоятельно оценивать риски и проверять Ваши алюминиевые вышки-туры.