- 2 поперечные траверсы для стабильной установки
Техническая информация
Лестничные подмости состоят из двух приставных лестниц с широкими поперечными траверсами и рабочей платформой, которую можно установить на любой перекладине
Описание:
Секции можно использовать в качестве отдельных лестниц или стремянки. Оборудованы широкими траверсами для лучшей устойчивости.
- Может также использоваться на ступенях
- Помост (147 х 50 см) защищен от влаги и скольжения
- Нагрузка до 150 кг
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Перекладин | 2х5 | 2х5 | 2х6 | 2х6 | 2х7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | не предусмотрено | не предусмотрено | 3,75 | 3,75 | 4,05 |
B ≈ | м | не предусмотрено | не предусмотрено | 1.75 | 1.75 | 2.05 | |
C ≈ | м | не предусмотрено | не предусмотрено | 2.70 | 2.80 | 3.05 | |
D ≈ | м | не предусмотрено | не предусмотрено | 2.70 | 2.65 | 2.95 | |
![]() | A ≈ | м | не предусмотрено | не предусмотрено | 2.95 | 2.95 | 3.20 |
B ≈ | м | не предусмотрено | не предусмотрено | 0.95 | 0.95 | 1.20 | |
C ≈ | м | не предусмотрено | не предусмотрено | 0,95 | 1,60 | 1,10 | |
D ≈ | м | не предусмотрено | не предусмотрено | 1.65 | 2.70 | 1.90 | |
![]() | A ≈ | м | 2.41 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.95 |
B ≈ | м | 0.41 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.95 | |
C ≈ | м | 1.40 | 1.40 | 0.45 | 1.70 | 1.65 | |
D ≈ | м | 1.35 | 1.35 | 1.63 | 1.65 | 1.90 | |
Ширина траверсы | м | 0,78 | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | |
Площадь установки | м | 1,61 x 0,78 | 1,61 x 0,78 | 1,61 x 0,78 | 1,61 x 0,78 | 1,61 x 0,78 | |
Вес | кг | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 19,6 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Глубина (T) | м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Длина (L) | м | 1,60 | 1,60 | 1,68 | 1,68 | 2,00 | |
Арт.№ | 080028 | 080042 | 080011 | 080035 | 080103 |
Особенности продукта
Примеры использования