Пример использования Лестница с платформой Vario Kompakt
Техническая информация
Односторонняя лестница с алюминиевой платформой с не большой площадью основания. Имеется выбор между траверсой или балластом для использования между стеллажами.
Описание:
- Платформа 650 х 545 мм из рифленого алюминия
- Различная длина траверсы и вес балласта позволяют безопасно достичь большой высоты при небольшой площади опоры
- Рифленые алюминиевые ступени шириной 80 мм обеспечивают безопасный подъем
- Лестница имеет двухсторонние поручни и трехстороннее ограждение платформы
- Идеальное решение для работы на складе, если высота стеллажей более 4 м и ширина прохода не менее 82 см
- Высокопрочное соединение ступеней с боковинами
- Два интегрированных ролика для легкого передвижения лестницы
- Поставка осуществляется в предварительно собранных модулях
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Ступеней | 1х5 | 1х6 | 1х7 | 1х8 | 1х9 | 1х8 | 1х9 | 1х10 | 1х12 | 1х10 | 1х12 | 1х14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | 3,10 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,75 | 4,35 | 4,75 | 5,30 | |
![]() | B ≈ | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,75 | 2,35 | 2,75 | 3,30 | |
D ≈ | м | 2,15 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,15 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,80 | 3,40 | 3,80 | 4,35 | |
![]() | A ≈ | м | 20 | 40 | 60 | 60 | 80 | 20 | 20 | 40 | 80 | 20 | 60 | |
Площадь установки | м | 1,23 x 0,82 | 1,37 x 0,82 | 1,50 x 0,82 | 1,61 x 0,82 | 1,72 x 0,82 | 1,61 x 1,44 | 1,72 x 1,44 | 1,84 x 1,44 | 2,05 x 1,44 | 1,84 x 2,07 | 2,05 x 2,07 | 2,30 x 2,07 | |
Вес | кг | 48,0 | 73,0 | 110,0 | 111,5 | 130,0 | 70,0 | 71,0 | 90,0 | 146,0 | 54,0 | 81,0 | 124,0 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Глубина (T) | м | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Длина (L) | м | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 4,25 | 3,80 | 4,25 | 4,80 | |
Арт.№ | 833006 | 833013 | 833020 | 833037 | 833044 | 833143 | 833150 | 833167 | 833174 | 833358 | 833365 | 833372 |
Примеры использования