- Удобный рычаг для разблокировки шарниров
Техническая информация
Универсальная шарнирная лестница. Легко и компактно складывается
Описание:
- 2 Широкие траверсы для стабильности
- Нескользящие опорные насадки траверсы
- До 150 кг нагрузки
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Перекладин | 4х3 | 4х4 | 5-4-4-5 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 4,40 | 5,50 | 6,15 |
B ≈ | м | 2,40 | 3,50 | 4,15 | |
C ≈ | м | 3,50 | 4,65 | 5,20 | |
D ≈ | м | 3,40 | 4,50 | 5,05 | |
![]() | A ≈ | м | 3,00 | 3,50 | 3,80 |
B ≈ | м | 1,00 | 1,60 | 1,80 | |
C ≈ | м | 1,80 | 2,35 | 2,55 | |
D ≈ | м | 1,70 | 2,40 | 2,55 | |
![]() | A ≈ | м | 2,95 | 3,25 | 3,50 |
B ≈ | м | 0,95 | 1,20 | 1,50 | |
C ≈ | м | 0,95 | 1,20 | 1,50 | |
D ≈ | м | 1,00 | 1,25 | 1,50 | |
Ширина траверсы | м | 0,72 | 0,85 | 0,90 | |
Площадь установки | м | 2,27 x 0,72 | 2,98 x 0,85 | 3,15 x 0,90 | |
Вес | кг | 12,00 | 14,5 | 15,5 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,34 | 0,37 | 0,35 |
Глубина (T) | м | 0,28 | 0,28 | 0,30 | |
Длина (L) | м | 1,00 | 1,30 | 1,50 | |
Арт.№ | 085009 | 085047 | 085078 |
Особенности продукта
Примеры использования