- Тросовая тяга не подвержена загрязнению
Техническая информация
Двухсекционная лестница с тросом для профессионального использования с рабочей высотой до 13,10 м с настенными роликами для удобного выдвижения лестницы.
Описание:
- Тросовая тяга не подвержена загрязнению
- Усиленные алюминиевые направляющие для большей стабильности
- Автоматические фиксаторы для большей безопасности
- Рифленые со всех сторон перекладины размером 30 х 30 мм
- Вмонтированные ролики облегчают регулировку высоты с опорой на стену
- Боковины из прессованного профиля с усиленными краями
- Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
- Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
| Перекладин | 2х15 | 2х18 | 2х20 | 2х24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 8,45 | 9,85 | 10,95 | 13,10 |
| B ≈ | м | 6,45 | 7,85 | 8,95 | 11,10 | |
| C ≈ | м | 7,70 | 9,10 | 10,30 | 12,50 | |
| D ≈ | м | 7,30 | 8,85 | 9,90 | 11,35 | |
![]() | A ≈ | м | 5,25 | 6,05 | 6,60 | 7,70 |
| B ≈ | м | 3,25 | 4,05 | 4,60 | 5,70 | |
| C ≈ | м | 4,35 | 5,20 | 5,80 | 6,90 | |
| D ≈ | м | 4,20 | 4,95 | 5,55 | 6,70 | |
| Ширина траверсы | м | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,35 | |
| Площадь установки | м | 2,60 x 1,13 | 3,22 x 1,25 | 2,65 x 1,35 | 3,04 x 1,35 | |
| Вес | кг | 21,0 | 27,5 | 34,3 | 40,3 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Глубина (T) | м | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Длина (L) | м | 4,40 | 5,20 | 5,80 | 6,95 | |
| Арт.№ | 133847 | 133878 | 800718 | 800725 | ||
Особенности продукта
Примеры использования







































