- Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
Техническая информация
Ширина, устойчивость и универсальность - это атрибуты надёжности данной алюминиевой лестницы.
Описание:
- Ширина 420 мм для безопасного подъема и спуска
- Рифленые со всех сторон перекладины размером 30 х 30 мм
- Увеличенные боковины из прессованного профиля с усиленными краями обеспечивают высокую стабильность и долгий срок службы
- Максимальная длина лестницы 6,9 м (24 перекладины)
- Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Перекладин | 1х6 | 1х9 | 1х12 | 1х15 | 1х18 | 1х20 | 1х22 | 1х24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 2,80 | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 | 6,60 | 7,10 | 7,65 |
B ≈ | м | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 | 4,60 | 5,10 | 5,65 | |
![]() | C ≈ | м | 1,85 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | 5,75 | 6,35 | 6,90 |
D ≈ | м | 1,80 | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 | 5,60 | 6,10 | 6,65 | |
Ширина траверсы | м | нет | нет | 0,79 | 0,88 | 0,97 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | |
Площадь установки | м | 0,48 x 0,43 | 0,70 x 0,43 | 0,92 x 0,79 | 1,14 x 0,88 | 1,35 x 0,97 | 1,50 x 1,13 | 1,64 x 1,13 | 1,79 x 1,13 | |
Вес | кг | 3,3 | 4,7 | 6,9 | 8,7 | 9,9 | 13,1 | 14,7 | 15,3 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Глубина (T) | м | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
Длина (L) | м | 1,85 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | 5,80 | 6,35 | 6,90 | |
Арт.№ | 127013 | 127037 | 133106 | 133120 | 133151 | 133175 | 133182 | 133199 |
Особенности продукта
Примеры использования