- Высокопрочные алюминиевые шарниры
Техническая информация
Созданная для профессионального использования стремянка обеспечивает высокую безопасность при высокой ежедневной нагрузке.
Описание:
- Высокопрочные алюминиевые шарниры
- Ремни и шарниры закреплены резьбовым соединением
- Увеличенный профиль выдерживает высокие нагрузки
- Угловые распорки под ступенями повышают стабильность лестницы
- Долговечное развальцованное соединение каждой ступени с боковинами
- Гладкое место соединения ступеней с боковинами - без выступов и кантов
- Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Ступеней | 2х3 | 2х4 | 2х5 | 2х6 | 2х7 | 2х8 | 2х10 | 2х12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 2,25 | 2,48 | 2,71 | 2,95 | 3,18 | 3,41 | 3,88 | 4,35 |
B ≈ | м | 0,25 | 0,48 | 0,71 | 0,95 | 1,18 | 1,41 | 1,90 | 2,35 | |
![]() | C ≈ | м | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
D ≈ | м | 0,73 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,66 | 1,89 | 2,36 | 2,82 | |
Площадь установки | м | 0,72 x 0,45 | 0,90 x 0,50 | 1,07 x 0,53 | 1,25 x 0,55 | 1,43 x 0,58 | 1,61 x 0,61 | 1,97 x 0,67 | 2,33 x 0,73 | |
Вес | кг | 4,8 | 6,2 | 7,6 | 9,0 | 10,4 | 12,0 | 15,2 | 19,0 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
Глубина (T) | м | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Длина (L) | м | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | |
Арт.№ | 124715 | 124722 | 124739 | 124746 | 124753 | 124760 | 124777 | 124784 |
Особенности продукта
Примеры использования