Техническая информация
Вышка-тура для профессионалов с удвоенной рабочей площадью.
Описание:
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
![]() |
A ≈ | м | 4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
14,40 |
B ≈ | м | 2,40 |
3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
|
C ≈ | м | 3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
|
STABILO Помост дляуры 3,00 м, с люком | 701237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
STABILO Помост дляуры 3,00 м | 701275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Горизонт жёсткое креп., алюм. 3,00 м | 702241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STABILO Двойные перила, алюм. 3,00 м | 702531 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Диагональная пер. 3,00 м | 702869 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Прод борт для вышки-туры 3,00 м | 703736 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Поперечный борт дляуры 1,50 м | 703750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ходовой ролик 200 мм, с рег. высоты | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Базовая траверса 3,00 м | 704122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Телеск. траверса 1,50 м, алюм. | 704214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Замыкатель вышки туры | 704405 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
STABILO Верт. рама 2,00 х 1,50м | 705181 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Верт. рама 1,00 х 1,50м | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Угловая подпора для | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вес | кг | 187,00 | 206,00 | 218,00 | 289,00 | 347,00 | 359,00 | 378,00 | 499,00 | 449,00 | 468,00 | 480,00 | |
![]() |
Ширина (B) | м | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Глубина (T) | м | 0,55 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | |
Длина (L) | м | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |
Арт.№ | 755438 | 755537 | 755667 | 755766 | 755865 | 755964 | 755063 | 755162 | 755261 | 755360 | 755148 |
Сертификация:


