Техническая информация
Вышка-тура для профессионалов с удвоенной рабочей площадью.
Описание:
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
![]() |
A ≈ | м | 4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
14,40 |
B ≈ | м | 2,40 |
3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
|
C ≈ | м | 3,40 |
4,40 |
5,40 |
6,40 |
7,40 |
8,40 |
9,40 |
10,40 |
11,40 |
12,40 |
13,40 |
|
STABILO Помост дляуры 2,5 м, с люком | 701220 | 1 | 2 | ||||||||||
STABILO Помост дляуры 2,5 м | 701268 | 1 | 2 | ||||||||||
Горизонт жёсткое креп., алюм. 2,50 м | 702203 | 0 | 4 | ||||||||||
STABILO Двойные перила, алюм. 2,50 м | 702500 | 2 | 2 | ||||||||||
STABILO Диагональная пер. 2,50 м | 702845 | 2 | 4 | ||||||||||
STABILO Прод борт для вышки-туры 2,50 м | 703729 | 2 | 2 | ||||||||||
STABILO Поперечный борт дляуры 1,50 м | 703750 | 2 | 2 | ||||||||||
STABILO Базовая траверса 2,50 м | 704078 | 2 | 2 | ||||||||||
Ходовой ролик 200 мм, с рег. высоты | 704108 | 4 | 4 | ||||||||||
STABILO Телеск. траверса 1,50 м, алюм. | 704214 | 2 | 2 | ||||||||||
Замыкатель вышки туры | 704405 | 8 | 14 | ||||||||||
STABILO Верт. рама 2,00 х 1,50м | 705181 | 2 | 5 | ||||||||||
STABILO Верт. рама 1,00 х 1,50м | 705198 | 2 | 2 | ||||||||||
ProTec/STABILO Угловая подпора для | 914095 | 0 | 0 | ||||||||||
Площадь установки | м | 2,60 x 1,90 | 2,60 x 1,90 | 2,60 x 1,90 | 2,60 x 1,90 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | |
Вес | кг | 165,00 | 183,00 | 195,00 | 249,00 | 303,00 | 315,00 | 330,00 | 387,00 | 405,00 | 417,00 | 435,00 | |
![]() |
Ширина (B) | м | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Глубина (T) | м | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | |
Длина (L) | м | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |
Арт.№ | 745057 | 745064 | 745071 | 745088 | 745095 | 745101 | 745118 | 745125 | 745132 | 745149 | 745156 |
Сертификация:


