- Раздвижение секций предотвращается при помощи ремней, устойчивых к атмосферным влияниям
Техническая информация
Классическая лестница для различных работ. Востребована малярами и электриками.
Описание:
- Прочные стальные шарниры
- Раздвижение секций предотвращается при помощи ремней, устойчивых к атмосферным влияниям
- Фиксаторы для безопасной транспортировки
- Боковины из высококачественных пород древесины
- Непроводящий материал
- Перекладины из твердых пород дерева
- Экологически безвредная древесина
- Насадки доступны в качестве аксессуара (размер до 2х8)
- В качестве аксессуара мы рекомендуем сумку для инструментов ToolBag (Арт№. 123824)
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Перекладин | 2х3 | 2х4 | 2х5 | 2х6 | 2х7 | 2х8 | 2х9 | 2х10 | 2х12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,30 | 3,55 | 3,78 | 4,03 | 4,54 |
B ≈ | м | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,55 | 1,78 | 2,03 | 2,54 | |
![]() | C ≈ | м | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 3,30 |
D ≈ | м | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | 2,25 | 2,40 | 2,70 | ||
Площадь установки | м | 0,67 x 0,44 | 0,84 x 0,48 | 1,01 x 0,51 | 1,12 x 0,55 | 1,40 x 0,60 | 1,53 x 0,63 | 1,65 x 0,63 | 1,71 x 0,66 | 2,01 x 0,73 | |
Вес | кг | 5,60 | 7,00 | 8,80 | 10,60 | 12,70 | 12,5 | 14,0 | 15,40 | 18,40 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0,63 | 0,63 | 0,66 | 0,73 |
Глубина (T) | м | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
Длина (L) | м | 0,94 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,10 | 2,40 | 2,52 | 2,80 | 3,35 | |
Арт.№ | 170231 | 170248 | 170255 | 170262 | 170279 | 170286 | 170293 | 170217 | 170224 |
Особенности продукта
Примеры использования