- Патентированная система зажимов
Техническая информация
Вышка-тура для профессионалов с удвоенной рабочей площадью.
Описание:
- Вышки-туры STABILO были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м2
- Вышка-тура идеально подходит для работы на высоте до 14,40 м
- Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- На помосте площадью почти 4 м² могут безопасно разместиться рабочие с инструментом
- Вертикальные рамы легко монтируются, а их рифленые перекладины обеспечивают безопасный подъем и спуск
- При рабочей высоте вышки-туры от 8,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
- Помосты длиной 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м; шириной 1,50 м
- Регулируемые по высоте ролики также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 300-570 мм)
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
![]() | A ≈ | м | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| B ≈ | м | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | |
| C ≈ | м | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | |
| STABILO Помост дляуры 2,00 м, с люком | 701213 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| STABILO Помост дляуры 2,0 м | 701251 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Горизонт жёсткое креп., алюм. 2,00 м | 702210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| STABILO Двойные перила, алюм. 2,00 м | 702517 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Диагональная пер. 2,00 м | 702852 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| STABILO Прод борт для вышки-туры 2,00 м | 703712 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Поперечный борт 1,50 м | 703750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Базовая траверса 2,00 м | 704085 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ходовой ролик 200 мм, с рег. высоты | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| STABILO Телеск. траверса 1,50 м, алюм. | 704214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Замыкатель вышки туры | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| STABILO Верт. рама 2,00 х 1,50м | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| STABILO Верт. рама 1,00 х 1,50м | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec/STABILO Угловая опора | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Площадь установки | м | 2,10 x 1,90 | 2,10 x 1,90 | 2,10 x 1,90 | 2,10 x 1,90 | 4,25 x 2,40 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | |
| Вес | кг | 151,00 | 166,00 | 178,00 | 224,00 | 275,00 | 287,00 | 302,00 | 348,00 | 364,00 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Глубина (T) | м | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | |
| Длина (L) | м | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | |
| Арт.№ | 735058 | 735065 | 735072 | 735089 | 735096 | 735102 | 735119 | 735126 | 735133 | ||
Особенности продукта
Примеры использования




































