- Патентированная система зажимов
Техническая информация
Вышка-тура для профессионалов с облегчённой алюминиевой телескопической траверсой.
Описание:
- Вышки-туры STABILO были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м2
- Рабочая высота до 14,40 м
- Прочные стальные траверсы основания обеспечивают надежную опору (от рабочей высоты 4,40 м)
- Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 220-335 мм)
- Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- На помосте площадью более 3 м² могут безопасно разместиться рабочие с инструментом
- При рабочей высоте вышки-туры от 6,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
- Помосты длиной 2,00 м и 2,50 м и шириной 1,50 м
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
![]() | A ≈ | м | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| B ≈ | м | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
| C ≈ | м | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
| STABILO Помост дляуры 2,5 м, с люком | 701220 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Горизонт жёсткое креп., алюм. 2,50 м | 702203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| STABILO Двойные перила, алюм. 2,50 м | 702500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Диагональная пер. 2,50 м | 702845 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| STABILO Прод борт для вышки-туры 2,50 м | 703729 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Поперечный борт дляуры 0,75 м | 703743 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STABILO Базовая траверса 2,50 м | 704078 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ходовой ролик 200 мм, с рег. высоты | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| STABILO Телеск. траверса 0,75 м, алюм. | 704207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Замыкатель вышки туры | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| STABILO Верт. рама 2,00 х 0,75 м | 705167 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| STABILO Верт. рама 1,00 х 0,75 м | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec/STABILO Угловая опора | 914095 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Площадь установки | м | 2,60 x 1,90 | 2,60 x 1,90 | 2,60 x 1,90 | 4,75 x 2,40 | 4,75 x 2,40 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | |
| Вес | кг | 127,00 | 141,00 | 148,00 | 197,00 | 214,00 | 238,00 | 252,00 | 284,00 | 298,00 | 305,00 | 319,00 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Глубина (T) | м | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | |
| Длина (L) | м | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |
| Арт.№ | 741059 | 741066 | 741073 | 741080 | 741097 | 741103 | 741110 | 741127 | 741134 | 741141 | 741158 | ||
Особенности продукта
Примеры использования


































