- Глубина ступеней: 175 мм ири наклоне 60°
Техническая информация
Стационарное или передвижное средство безопасного преодоления препятствий в соответствии с DIN EN ISO 14122.
Описание:
- Стандартная длина платформы: 700 мм, по запросу удлинение или расширение
- Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм (рифленый алюминий)
- Длина ступеней 175 мм при наклоне 60°
- Под заказ – комплектация ступенями из решетки/перфорированного металла (длина ступеней 185 мм)
- Изделие поставляется с поручнем для одной стороны (второй поручень и перила предлагаются отдельным заказом)
- При наклоне 45° перила оборудуются защитной планкой на уровне колен
- Ограждение платформы высотой 1100 мм оснащено защитной планкой на уровне колен и плинтусом
- Передвижной вариант оснащается 2 прочными траверсами и 4 роликами, между подъемными частями устанавливается 2 перемычки
- Стационарный вариант оснащается уголками напольного крепления
- В нижеследующих таблицах приведены данные стационарного варианта, параметры передвижных переходов сообщаются по запросу
- Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных частей
- При заказе всегда указывайте высоту до нижнего края площадки
Серия:
Высота по вертикали:
Техн. информация:
Ступеней | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 |
B ≈ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
D ≈ | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | ||
L ≈ | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ||
α ≈ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Площадь установки | м | 2,25 x 0,77 | 2,53 x 0,77 | 2,82 x 0,77 | 3,11 x 0,77 | 3,40 x 0,77 | 2,25 x 0,97 | 2,53 x 0,97 | 2,82 x 0,97 | 3,11 x 0,97 | 3,40 x 0,97 | 2,25 x 1,17 | 2,53 x 1,17 | 2,82 x 1,17 | 3,11 x 1,17 | 3,40 x 1,17 | |
Вес | кг | 60,9 | 68,7 | 76,4 | 84,3 | 90,1 | 67,5 | 74,2 | 82,6 | 91,8 | 98,5 | 71,1 | 81,7 | 90,9 | 98,4 | 105,8 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Глубина (T) | м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Длина (L) | м | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | |
Арт.№ | 826831 | 826848 | 826855 | 826862 | 826879 | 827036 | 827043 | 827050 | 827067 | 827074 | 827234 | 827241 | 827258 | 827265 | 827272 |
Особенности продукта
Примеры использования