- Поставляется с одним поручнем
Техническая информация
Прочный алюминиевый трап в соответствии с DIN EN ISO 14122.
Описание:
- Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм из рифленого алюминия
- Длина ступеней 175 мм при наклоне 60°
- Под заказ - ступени из решетки / перфорированного металла (длина ступеней 185 мм)
- Поставляется с одним поручнем (правым или левым, по выбору), второй поручень предлагается отдельным заказом.
- Для крепления верхней части трапа предлагается на выбор опорный уголок или крепежная планка
- Нижняя часть фиксируется двумя уголками напольного крепления, размещенными на боковине
- Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
- В соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 14122-4 рекомендуется в целях безопасности использовать трапы с наклоном 45°
- Использовать трапы с наклоном 60° только в том случае, если условия выполнения работ не допускают иного выбора
- Трапы с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных конструкций
- согласно DIN EN ISO 14122, при высоте более 4000 мм требуется промежуточная площадка
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-ISO 14122
Серия:
Высота по вертикали:
Техн. информация:
Ступеней | 1х4 | 1х5 | 1х6 | 1х7 | 1х8 | 1х9 | 1х10 | 1х11 | 1х12 | 1х13 | 1х14 | 1х15 | 1х16 | 1х4 | 1х5 | 1х6 | 1х7 | 1х8 | 1х9 | 1х10 | 1х11 | 1х12 | 1х13 | 1х14 | 1х15 | 1х16 | 1х4 | 1х5 | 1х6 | 1х7 | 1х8 | 1х9 | 1х10 | 1х11 | 1х12 | 1х13 | 1х14 | 1х15 | 1х16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
B ≈ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
D ≈ | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,73 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,45 | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,73 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,45 | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,73 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,45 | ||
α ≈ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Вес | кг | 17,1 | 20,0 | 23,0 | 26,8 | 29,5 | 32,6 | 36,5 | 39,4 | 42,3 | 46,1 | 49,1 | 52,1 | 55,0 | 18,7 | 22,0 | 25,4 | 29,6 | 32,9 | 36,3 | 40,5 | 43,8 | 47,1 | 51,4 | 54,7 | 58,1 | 61,4 | 20,3 | 24,0 | 27,8 | 32,5 | 36,1 | 39,9 | 44,5 | 48,2 | 51,7 | 56,6 | 60,3 | 64,1 | 67,8 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Глубина (T) | м | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
Длина (L) | м | 1,20 | 1,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,75 | 4,05 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 1,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,75 | 4,05 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 1,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,75 | 4,05 | 4,80 | 4,80 | |
Арт.№ | 823137 | 823144 | 823151 | 823168 | 823175 | 823182 | 823199 | 823205 | 823212 | 823229 | 823236 | 823243 | 823250 | 823335 | 823342 | 823359 | 823366 | 823373 | 823380 | 823397 | 823403 | 823410 | 823427 | 823434 | 823441 | 823458 | 823533 | 823540 | 823557 | 823564 | 823571 | 823588 | 823595 | 823601 | 823618 | 823625 | 823632 | 823649 | 823656 |
Особенности продукта
Примеры использования