- Быстрая сборка без инструментов с использованием геометрически-силового зажимного соединения и меньшего количества деталей
Техническая информация
Быстросборные и легко транспортируемые алюминиевые складные подмости с тормозными роликами для внутренних и наружных работ.
Описание:
- Базовая конструкция складная для более быстрого монтажа
- При высоте 1,80 м базовая конструкция проходит в дверной проем
- Низкий вес с максимальной стабильностью
- Помост выдерживает нагрузку до 240 кг
- Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью. 2,0 х 0,60 м
- Вышки-туры ProTec XS были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, грузоподъемность до макс. 200 кг / м2
- 4 тормозных ролика (от высота 4,80 м регулируются по высоте)
- Базовая конструкция может быть увеличена до рабочей высоты 11.80 м (до 10 м при наружных работах)
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
![]() | A ≈ | м | 2,90 | 3,70 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,80 | 11,80 |
| B ≈ | м | 0,90 | 1,70 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | |
| C ≈ | м | 1,80 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | |
| Замыкатель вышки туры | 704405 | 0 | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Комплект роликов (4 шт.) 125 мм СТ | 714169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Помост для ProTec с люком | 911001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| ProTec горизонтальная перекладина | 912206 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| ProTec диагональная перекладина | 912800 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| ProTec/STABILO базовая перекладина | 912848 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec Продольный борт | 913517 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec Поперечный борт | 913555 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec/STABILO Опорная пята для | 914026 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ProTec/STABILO S10 передвижная траверса | 914071 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ProTec/STABILO Угловая опора | 914095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Комплект роликов (4 шт.) 150 мм | 914309 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ProTec XS Складные подмостиS | 915009 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Верт. рама ProTec 2,0 м | 915016 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Верт. рама ProTec 1,0 м | 915023 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Площадь установки | м | 2,01 x 0,85 | 2,01 x 0,85 | 2,01 x 0,85 | 2,01 x 0,85 | 4,25 x 2,70 | 4,25 x 2,70 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | |
| Вес | кг | 37,00 | 48,00 | 98,00 | 106,00 | 51 | 154,00 | 176,00 | 184,00 | 211,00 | 219,00 | |
![]() | Ширина (B) | м | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Глубина (T) | м | 0,35 | 0,42 | 0,65 | 0,70 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | |
| Длина (L) | м | 2,25 | 2,25 | 2,40 | 2,40 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |
| Арт.№ | 920003 | 920126 | 920027 | 920034 | 920041 | 920058 | 920065 | 920072 | 920089 | 920096 | ||
Особенности продукта
Примеры использования
















































