- Два верхних крюка предназначены для навешивания лестницы на трубу при а два нижних крюка для навешивания лестницы после использования (парковочная позиция)
Техническая информация
Алюминиевая стеллажная лестница с крюками для навешивания на трубы диаметром Ø 30 мм.
Описание:
- Два верхних крюка предназначены для навешивания лестницы на трубу при а два нижних крюка для навешивания лестницы после использования (парковочная позиция)
- Высокопрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
- Поручни и держатели доступны в качестве аксессуаров
- Возможно изготовление лестницы различных цветов
Информация:
При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Ступеней | 1х6 | 1х7 | 1х8 | 1х10 | 1х12 | 1х15 | 1х6 | 1х7 | 1х8 | 1х10 | 1х12 | 1х15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 2,69 | 2,92 | 3,15 | 3,62 | 4,09 | 4,79 | 2,69 | 2,92 | 3,15 | 3,62 | 4,09 | 4,79 |
B ≈ | м | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,62 | 2,09 | 2,79 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,62 | 2,09 | 2,79 | |
![]() | C1 ≈ | м | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
D ≈ | м | 1,54 | 1,76 | 2,00 | 2,46 | 2,93 | 3,63 | 1,54 | 1,76 | 2,00 | 2,46 | 2,93 | 3,63 | |
E ≈ | м | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | |
Площадь установки | м | 0,61 x 0,38 | 0,70 x 0,38 | 0,79 x 0,38 | 0,97 x 0,38 | 1,15 x 0,38 | 1,42 x 0,38 | 0,61 x 0,38 | 0,70 x 0,38 | 0,79 x 0,38 | 0,97 x 0,38 | 1,15 x 0,38 | 1,42 x 0,38 | |
Вес | кг | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 9,00 | 3,74 | 4,34 | 4,94 | 6,14 | 7,34 | 9,10 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Глубина (T) | м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Длина (L) | м | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | |
Арт.№ | 125101 | 125118 | 125125 | 125132 | 125149 | 125156 | 125163 | 125170 | 125187 | 125194 | 125200 | 125217 |
Особенности продукта
Примеры использования