- Стальные, оцинкованные направляющие профили позволяют легко раздвигать лестницу
Техническая информация
Трехсекционная, универсальная алюминиевая лестница. Может применяться в качестве приставной, раздвижной лестницы и стремянки. Дополнительная функция установки на различных высотах, например лестничных маршах
Описание:
- Нескользящие, полностью профилированные перекладины со всех сторон
- Стальные, оцинкованные направляющие профили позволяют легко раздвигать лестницу
- Широкая траверса для стабильности
- Части лестницы могут использоваться отдельно
- Благодаря дополнительным крюкам может устанавливаться на лестничных маршах
- Пружина на защёлке-фиксаторе устанавливается только на узкой секции лестницы, что обусловлено возможностью использовать узкую секцию в перевёрнутом на 180° положении
- Нескользящие опорные заглушки боковин
- Безопасность эксплуатации и транспортировки обеспечивается крюками-защелками
- До 150 кг нагрузки
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131 (редакции 2012 г.)
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Перекладин | 3х6 | 3х7 | 3х8 | 3х9 | 3х10 | 3х11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 4,55 | 5,10 | 5,40 | 6,20 | 7,00 | 7,30 |
B ≈ | м | 2,55 | 3,10 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 5,30 | |
C ≈ | м | 3,65 | 4,20 | 4,50 | 5,30 | 6,15 | 6,45 | |
D ≈ | м | 3,45 | 3,95 | 4,75 | 5,00 | 5,80 | 6,10 | |
![]() | A ≈ | м | 3,20 | 3,75 | 4,00 | 4,60 | 5,10 | 5,40 |
B ≈ | м | 1,20 | 1,75 | 2,00 | 2,60 | 3,10 | 3,40 | |
C ≈ | м | 2,50 | 3,10 | 3,40 | 3,90 | 4,50 | 4,80 | |
D ≈ | м | 2,40 | 2,95 | 3,20 | 3,75 | 4,30 | 4,60 | |
![]() | A ≈ | м | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,75 | 4,00 | 4,30 |
B ≈ | м | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | |
C ≈ | м | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 3,10 | |
D ≈ | м | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | |
![]() | A ≈ | м | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 4,05 |
B ≈ | м | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,05 | |
C ≈ | м | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 3,10 | |
D ≈ | м | 1,65 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | |
![]() | A ≈ | м | 3,80 | 4,05 | 4,30 | 4,60 | 4,85 | 5,15 |
B ≈ | м | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,75 | 2,00 | 2,35 | |
C ≈ | м | 2,50 | 3,40 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 5,05 | |
D ≈ | м | 3,80 | 4,05 | 4,30 | 4,60 | 4,85 | 4,90 | |
Площадь установки | м | 1,45 x 0,69 | 1,73 x 0,69 | 1,98 x 0,73 | 2,21 x 0,78 | 2,22 x 0,89 | 2,38 x 0,89 | |
Вес | кг | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 18,0 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,48 |
Глубина (T) | м | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Длина (L) | м | 1,68 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,80 | 3,10 | |
Арт.№ | 013361 | 013378 | 013385 | 013392 | 013408 | 013422 |
Особенности продукта
Примеры использования