- Направляющие профили позволяют легко раздвигать лестницу
Техническая информация
Трехсекционная, универсальная алюминиевая лестница. Может применяться в качестве приставной, раздвижной лестницы, а также стремянки
Описание:
- Нескользящие, полностью профилированные перекладины со всех сторон
- Стальные, оцинкованные направляющие профили позволяют легко раздвигать лестницу
- Широкая траверса для стабильности
- Части лестницы могут использоваться отдельно
- Нескользящие опорные заглушки боковин и насадки траверсы
- Безопасность эксплуатации и транспортировки обеспечивается крюками-защелками
- До 150 кг нагрузки
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131 (редакции 2012 г.)
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Перекладин | 3x6 | 3х7 | 3х8 | 3х9 | 3х10 | 3х11 | 3х12 | 3х14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 6,20 | 7,00 | 7,30 | 9,20 | 10,80 |
B ≈ | м | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 5,30 | 6,65 | 7,20 | |
C ≈ | м | 3,90 | 4,20 | 4,50 | 5,30 | 6,15 | 6,45 | 8,50 | 10,15 | |
D ≈ | м | 3,70 | 4,00 | 4,25 | 5,05 | 5,80 | 6,10 | 8,30 | 9,90 | |
![]() | A ≈ | м | 3,45 | 3,75 | 4,00 | 4,55 | 5,10 | 5,35 | 6,15 | 7,60 |
B ≈ | м | 1,45 | 1,75 | 2,00 | 2,55 | 3,10 | 3,40 | 4,15 | 4,70 | |
C ≈ | м | 2,70 | 3,05 | 3,35 | 3,90 | 4,50 | 4,80 | 5,60 | 6,15 | |
D ≈ | м | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,75 | 4,30 | 4,60 | 5,85 | 6,90 | |
![]() | A ≈ | м | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,75 | 4,00 | 4,30 | 4,55 | 5,10 |
B ≈ | м | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | 2,55 | 3,10 | |
C ≈ | м | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 3,10 | 3,35 | 3,95 | |
D ≈ | м | 1,60 | 1,85 | 2,15 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | 3,45 | 4,00 | |
![]() | A ≈ | м | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 4,05 | 4,30 | 4,85 |
B ≈ | м | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,05 | 2,30 | 2,85 | |
C ≈ | м | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 3,10 | 3,35 | 3,95 | |
D ≈ | м | 1,60 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 2,95 | 3,45 | 4,00 | |
Ширина траверсы | м | 0,69 | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,89 | 0,89 | 0,97 | 1,10 | |
Площадь установки | м | 1,55 x 0,72 | 1,30 x 0,69 | 1,48 x 0,73 | 1,63 x 0,78 | 1,61 x 0,85 | 1,77 x 0,90 | 2,04 x 1,26 | 2,28 x 1,41 | |
Вес | кг | 9,27 | 10,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 18,0 | 25,8 | 29,7 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 |
Глубина (T) | м | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | |
Длина (L) | м | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,80 | 3,10 | 3,35 | 3,90 | |
Арт.№ | 010360 | 010377 | 010384 | 010391 | 010407 | 010421 | 010445 | 010452 |
Особенности продукта
Примеры использования