- Самофиксирующаяся скоба
для безопасной транспортировки
Техническая информация
Трехсекционная универсальная лестница используется как приставная или выдвижная лестница, а так же как стремянка с выдвижной частью.
Описание:
- Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницей
- Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки (AutoSnap-System)
- Крепкие ремни, устойчивые к погодным воздействиям, предохраняют части лестниц от расхождения в положении стремянки
- Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
- Съёмная часть лестницы не оборудована Trigon-Траверсой, поэтому соответствует EN 131 редакции 2012 года. (предпоследняя версия)
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131 (редакции 2012 г.)
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Перекладин | 3х12 | 3х14 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 9,30 | 10,95 |
B ≈ | м | 7,30 | 9,00 | |
C ≈ | м | 8,60 | 10,30 | |
D ≈ | м | 8,30 | 9,90 | |
![]() | A ≈ | м | 6,60 | 7,65 |
B ≈ | м | 4,60 | 5,60 | |
C ≈ | м | 6,10 | 7,20 | |
D ≈ | м | 5,85 | 6,90 | |
![]() | A ≈ | м | 4,70 | 5,25 |
B ≈ | м | 2,65 | 3,25 | |
C ≈ | м | 3,60 | 4,10 | |
D ≈ | м | 3,45 | 4,00 | |
![]() | A ≈ | м | 4,40 | 5,00 |
B ≈ | м | 2,40 | 3,00 | |
C ≈ | м | 3,60 | 4,10 | |
D ≈ | м | 3,40 | 4,00 | |
A ≈ | м | не для лестничных маршей | не для лестничных маршей | |
B ≈ | м | не для лестничных маршей | не для лестничных маршей | |
C ≈ | м | не для лестничных маршей | не для лестничных маршей | |
D ≈ | м | не для лестничных маршей | не для лестничных маршей | |
Площадь установки | м | 2,04 x 1,25 | 2,66 x 1,25 | |
Вес | кг | 25,0 | 31,3 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,50 | 0,50 |
Глубина (T) | м | 0,25 | 0,25 | |
Длина (L) | м | 3,55 | 4,10 | |
Арт.№ | 120953 | 120960 |
Особенности продукта
Примеры использования