- Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницей
Техническая информация
Трехсекционная универсальная лестница используется как приставная или выдвижная лестница, а так же как стремянка с выдвижной частью.
Описание:
- Стальные направляющие с порошковым покрытием для удобства эксплуатации (Лестница 3x14 с алюминиевыми направляющими)
- Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки (AutoSnap-System)
- Крепкие ремни, устойчивые к погодным воздействиям, предохраняют части лестниц от расхождения в положении стремянки
- Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Перекладин | 3х6 | 3х8 | 3х9 | 3х10 | 3х12 | 3х14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 4,40 | 6,05 | 6,85 | 7,65 | 9,30 | 10,90 |
B ≈ | м | 2,40 | 4,05 | 4,85 | 5,65 | 7,30 | 8,90 | |
C ≈ | м | 3,55 | 5,20 | 6,05 | 6,90 | 8,60 | 10,25 | |
D ≈ | м | 3,35 | 5,05 | 5,85 | 6,65 | 8,30 | 9,90 | |
![]() | A ≈ | м | 3,35 | 4,15 | 5,00 | 5,45 | 6,55 | 7,60 |
B ≈ | м | 1,34 | 2,14 | 2,95 | 3,45 | 4,45 | 5,60 | |
C ≈ | м | 2,70 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 6,05 | 7,20 | |
D ≈ | м | 2,60 | 3,40 | 4,20 | 4,70 | 5,70 | 6,90 | |
![]() | A ≈ | м | 3,05 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
B ≈ | м | 1,06 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,20 | |
C ≈ | м | 1,85 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 4,10 | |
D ≈ | м | 1,75 | 2,35 | 2,65 | 2,80 | 3,30 | 4,00 | |
![]() | A ≈ | м | 2,80 | 3,35 | 3,60 | 3,85 | 4,40 | 4,95 |
B ≈ | м | 0,80 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,40 | 3,00 | |
C ≈ | м | 1,80 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 4,10 | |
D ≈ | м | 1,85 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | |
Ширина траверсы | м | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | |
Площадь установки | м | 1,16 x 0,88 | 1,57 x 0,98 | 1,73 x 0,97 | 1,80 x 1,13 | 2,05 x 1,25 | 2,65 x 1,25 | |
Вес | кг | 10,6 | 16,0 | 16,7 | 18,3 | 27,3 | 31,3 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Глубина (T) | м | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
Длина (L) | м | 1,90 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
Арт.№ | 129642 | 129666 | 129673 | 129680 | 129703 | 129727 |
Особенности продукта
Примеры использования