- Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
Техническая информация
Трехсекционная универсальная лестница для профессионального использования. Используется как приставная или выдвижная лестница, а так же как стремянка с выдвижной или съемной частью.
Описание:
- Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- Планка для жесткой фиксации боковин для большей безопасности
- Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля
- Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap-System)
- Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- Рифленые со всех сторон перекладины размером 30 х 30 мм
- Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
- Вмонтированные ролики для удобной установки лестницы на всех моделях от 3 х 12 перекладин
- Лестница имеет дополнительную функцию - установка на ступенях
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Перекладин | 3х8 | 3х9 | 3х10 | 3х12 | 3х14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 6,05 | 6,85 | 7,65 | 9,30 | 10,95 |
B ≈ | м | 4,05 | 4,85 | 5,65 | 7,30 | 8,90 | |
C ≈ | м | 5,25 | 6,05 | 6,90 | 8,60 | 10,25 | |
D ≈ | м | 5,05 | 5,85 | 6,65 | 8,30 | 9,90 | |
![]() | A ≈ | м | 4,40 | 4,95 | 5,45 | 6,55 | 7,60 |
B ≈ | м | 2,40 | 2,95 | 3,45 | 4,45 | 5,60 | |
C ≈ | м | 3,80 | 4,40 | 4,95 | 6,05 | 7,20 | |
D ≈ | м | 3,65 | 4,20 | 4,70 | 5,70 | 6,85 | |
![]() | A ≈ | м | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
B ≈ | м | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,20 | |
C ≈ | м | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
D ≈ | м | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,35 | 3,90 | |
![]() | A ≈ | м | 3,35 | 3,60 | 3,85 | 4,40 | 4,95 |
B ≈ | м | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,40 | 2,95 | |
C ≈ | м | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
D ≈ | м | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,40 | 3,95 | |
![]() | A ≈ | м | 4,40 | 4,65 | 4,95 | не для лестничных маршей | не для лестничных маршей |
B ≈ | м | 2,40 | 2,65 | 2,95 | не для лестничных маршей | не для лестничных маршей | |
C ≈ | м | 3,25 | 3,55 | 3,80 | не для лестничных маршей | не для лестничных маршей | |
D ≈ | м | 3,10 | 3,40 | 3,65 | не для лестничных маршей | не для лестничных маршей | |
Площадь установки | м | 1,57 x 0,98 | 1,73 x 0,98 | 1,89 x 1,26 | 2,04 x 0,72 | 2,28 x 1,41 | |
Вес | кг | 16,0 | 17,0 | 18,5 | 27,5 | 31,0 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Глубина (T) | м | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
Длина (L) | м | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
Арт.№ | 133748 | 133755 | 133762 | 133700 | 133724 |
Особенности продукта
Примеры использования