- нескользящие наконечники
Техническая информация
Легкая односекционная приставная лестница
Описание:
- Нескользящие, полностью профилированные перекладины со всех сторон
- Нескользящие опорные заглушки боковин сверху и снизу
- Легкий вес
- До 150 кг нагрузки
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Перекладин | 1х7 | 1х8 | 1х9 | 1х10 | 1х11 | 1х11 | 1х12 | 1х12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 4,30 | 4,30 |
B ≈ | м | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,30 | |
![]() | C ≈ | м | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,10 | 3,10 | 3,40 | 3,40 |
D ≈ | м | 1,90 | 2,15 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 3,30 | |
Ширина траверсы | м | нет | нет | нет | нет | нет | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
Площадь установки | м | 0,51 x 0,35 | 0,58 x 0,35 | 0,66 x 0,35 | 0,73 x 0,35 | 0,80 x 0,35 | 0,80 x 0,70 | 0,80 x 0,70 | 0,87 x 0,70 | |
Вес | кг | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,40 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Глубина (T) | м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Длина (L) | м | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | 3,40 | 3,40 | |
Арт.№ | 010070 | 010087 | 010094 | 010100 | 010117 | 030184 | 010124 | 030191 |
Особенности продукта
Примеры использования