- Высокопрочные алюминиевые шарниры
Техническая информация
Прочная двухсторонняя лестница для профессионального использования, оборудованная роликами для более быстрого и простого перемещения
Описание:
- Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
- Угловые распорки под ступенями повышают стабильность лестницы
- Вмонтированная планка для жесткой фиксации боковин
- Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- 4 убирающихся пружинных ролика (RollStop-System)
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
Ступеней | 2х3 | 2х4 | 2х5 | 2х6 | 2х7 | 2х8 | 2х10 | 2х12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,35 |
B ≈ | м | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 2,35 | |
![]() | C ≈ | м | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
D ≈ | м | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 | |
Площадь установки | м | 0,72 x 0,62 | 0,89 x 0,65 | 1,07 x 0,68 | 1,25 x 0,70 | 1,43 x 0,73 | 1,61 x 0,76 | 1,97 x 0,82 | 2,33 x 0,88 | |
Вес | кг | 6,5 | 7,7 | 9,0 | 10,3 | 11,6 | 12,9 | 16,3 | 19,4 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
Глубина (T) | м | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Длина (L) | м | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | |
Арт.№ | 124814 | 124821 | 124838 | 124845 | 124852 | 124869 | 124876 | 124883 |
Особенности продукта
Примеры использования